Line Interactive USV Unterbrechungsfreie Stromversorgung

- SVC
- Foshan
- 30 Tage
- 100000
Leitungsinteraktive USV USV ohne Unterbrechung Die USV der Serie SL ist eine Serie von leitungsinteraktiven USV mit reinem Sinuswellenausgang für Privathaushalte, einschließlich Leistung von 600 VA / 420 W, 1000 VA / 700 W, 1500 VA / 1050 W, 2000 VA / 1400 W, 3000 VA / 2100 W, 5000 VA / 3500 W für Möglichkeit;
Diese Serie 600VA, 1000VA, 1500VA, 2000VA, 3000VA, 5000VA Offline-unterbrechungsfreie Stromversorgungen verfügen über fortschrittliche Technologie mit höherem Leistungsfaktor für eine hocheffiziente Notstromversorgung für Computer oder Heimgeräte.
Aktuelle USV der SL-Serie, wir haben ein LED- oder LCD-Modell als Option. Sie können auch ein anderes Ausgabefeld mit unterschiedlichen Socket-Ausgaben auswählen und OEM- oder ODM-Produkte begrüßen.
600VA, 1000VA, 1500VA, 2000VA, 3000VA, 5000VA Leitungsinteraktive unterbrechungsfreie Stromversorgung Ups Pure Sinuswelle Ausgang SL-Serie;
Die USV der SL-Serie verwendet eine CPU-integrierte Steuerungstechnologie mit reinem Sinuswellenausgang. Sein Eingangsspannungsbereich ist breit und seine Übertragungsgeschwindigkeit ist schnell. Es verfügt über eine automatische Spannungsregelungsfunktion und ein anderer Ladestrom ist optional. Es stehen Modelle mit langer Sicherungszeit zur Verfügung, die je nach Bedarf des Benutzers an externe Batterien angeschlossen werden können, sodass die Sicherungszeit unbegrenzt ist.
Feature:
* Doppelte CPU gesteuert
* Stillefunktion
* Reine Sinuswellenausgabe
* Kompatibel mit Generator
* Wird automatisch in den Batteriemodus versetzt, wenn eine Über- oder Unterspannung eingegeben wird
* Ausgangsüberlastung und Kurzschlussschutz
* Kann für eine längere Stromversorgung an eine externe Batterie angeschlossen werden
* Leistungsstarker Ladestrom für Akkus mit hoher Kapazität
* RJ11 / RJ45, Kommunikationsleitungsschutzfunktion
* RS232 / USB-Anschluss (optional), intelligente Überwachungsfunktion
* Zwei Designs können ausgewählt werden
Anwendungsbereich: Anwendbar auf Haushalts-PC, Bürogeräte in Unternehmen und Einrichtungen; kleine Kommunikationsvermittlung und Server, LAN-Gerät, kommerzielles POS-Gerät; kleine Arbeitsstation und ihre Peripheriegeräte; Bankterminal, Geldautomat und so weiter.
Anwendungsgebiete |
Geeignet für PC, Router, POS-Maschinenkommunikationsprozessor, Industrieprodukte für Unternehmen, Behörden, wissenschaftliche Forschung, Verkehr, Landesverteidigung, Informations- und Bildungsindustrie.
Spezifikationen |
![]() | Interaktive USV der Serie SL (Sinusausgang) | ||||||||||||
Modell # | SL-600 | SL-1K | SL-1.5K | SL-2K | SL-3K | SL-1KL | SL-1KL | E-1,5KL | E-2KL | SL-3KL | E-5kl | ||
Kapazität | 600 V A. / 420W | 1000 VA / 700W | 1500VA / 1050W | 2000VA / 1400W | 3000VA / 2100W | 1000 VA / 700W | 1000 VA / 700W | 1500VA / 1050W | 2000VA / 1400W | 3000VA / 2100W | 5000 VA / 3500W ![]() | ||
Anzeige | LCD-Anzeige / LED-Anzeige optional | ||||||||||||
AC-Modus | |||||||||||||
Eingangsspannungsbereich | 145 ~ 275 Vac | ||||||||||||
Eingangsfrequenz | 45 ~ 65 Hz (automatische Erkennung) | ||||||||||||
Ausgangsspannungsbereich | 200 ~ 240 VAC | ||||||||||||
Überstromschutz | Breaker | ||||||||||||
Wechselrichtermodus | |||||||||||||
Ausgangsspannungsbereich | 220 VAC ± 5% | ||||||||||||
Ausgangsfrequenz | 50 ± 0,5 Hz / 60 ± 0,5 Hz (Auto Sensing) | ||||||||||||
Leistungsfaktor | 0,7 | ||||||||||||
Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | ||||||||||||
Transferzeit | Typisch 2 ~ 6 ms, max. 10 ms. | ||||||||||||
Überlastfähigkeit | Automatisches Herunterfahren in 60 Sekunden bei 110% Last und Herunterfahren in 5 Sekunden bei 120% Last | ||||||||||||
Überstromschutz | Das System wird innerhalb von 20 ms automatisch heruntergefahren | ||||||||||||
BATTERIE | |||||||||||||
Batteriemodell | Versiegelte wartungsfreie Blei-Säure-Batterien | ||||||||||||
Gleichspannung | DC 12V | DC 24V | DC 48V | DC 24V | DC 24V | DC 48V | |||||||
Menge und Kapazität der Batterie | 1 Stk * 12V7Ah | 2 Stk * 12V7Ah | 2 Stk * 12V9Ah | 4 Stück* 12V9Ah | 4 Stück* 12V9Ah | Externe Batterien, Kapazität hängt ab von Wahl des Benutzers. | Externe Batterien, Kapazität hängt von der Wahl des Benutzers ab. | ||||||
Ladestrom | 3A / 20A (optional) | 3A / 20A (optional) | |||||||||||
Ladezeit | 6 ~ 8 Stunden auf 90% Kapazität wiederherstellen | Kommt drauf an die Batterien angeschlossen. | Hängt von den angeschlossenen Batterien ab. | ||||||||||
SCHUTZ | |||||||||||||
SCHUTZ | 1. Startet automatisch neu, wenn der Wechselstrom wiederhergestellt ist. 2. Automatisches Laden (Offline-Laden) 3. Batteriespannungsschutz 4. Überlast- und Kurzschlussschutz 4. Überstromschutz (Unterbrecher für den Wechselstrommodus; System wird im Wechselrichtermodus automatisch innerhalb von 20 ms abgeschaltet ). | ||||||||||||
PHYSISCH | |||||||||||||
Einheitsabmessung (mm) | 305 * 85 * 141 | 384 * 122 * 192 | 475 * 192 * 330 | 305 * 85 * 141 | 345 * 122 * 192 | 455 * 195 * 330 | |||||||
Nettogewicht (1 Stück, kg) | 4.8 | 9 | 12.1 | 22.5 | 24.5 | 3.8 | 6 | 8.1 | 17.3 | 20.6 | 26 | ||
MANAGEMENT | |||||||||||||
USB | Optional |
Leistungsmerkmale |
Produkt empfohlen |
Zertifikate |
Firmeninformation |
Herstellungsprozesse |
Verpackung & Versand |
Ausstellung |