Unterbrechungsfreies Netzteil für Haushaltsgeräte

- SVC
- Foshan
- 30 Tage
- 100000
Das unterbrechungsfreie Netzteil für Haushaltsgeräte ist eine Reihe von leitungsinteraktiven PWM-Ausgangs-USVs für den Heimgebrauch, einschließlich Stromversorgung von 500 VA / 300 W, 600 VA / 360 W, 1000 VA / 500 W, 1200 VA / 720 W, 1500 VA / 900 W, 2000 VA / 1200 W, 3000 VA / 1800 W für Möglichkeit;
Diese Serie 500va 650va 800va 1000va 1500va 2000va 3000va Offline unterbrechungsfreie Stromversorgungen wurde speziell für PCs entwickelt. Es verwendet die CPU-integrierte Steuerungstechnologie und die SMD-Technologie (Surface Mount Deices), wodurch die Leistung zufriedenstellend und für das Auge angenehm ist. Es ist ein unverzichtbarer Begleiter von PC-, Router- und POS-Maschinen.
Unterbrechungsfreies Netzteil für Haushaltsgeräte
Das unterbrechungsfreie Netzteil der Vortex-Serie ist eine Reihe von leitungsinteraktiven PWM-Ausgangs-USVs für den Heimgebrauch, einschließlich 500VA / 300W, 600VA / 360W, 1000VA / 500W, 1200VA / 720W, 1500VA / 900W, 2000VA / 1200W, 3000VA / 1800W als Option ;;
Feature:
* Während 500 VA ~ 600 VA
* Startet automatisch neu, wenn der Wechselstrom wiederhergestellt wird
* Stilleinstellung
* Automatisches Laden (Offline-Laden)
* Batteriespannungsschutz
* Überlast- und Kurzschlussschutz
* CUP gesteuert
* Breiter Eingangsspannungsbereich
* Optionaler RJ45 / 11- und USB-Anschluss
Anwendungsbereich: PC, Arbeitsplatz, kleine Kommunikationsgeräte usw.
Anwendungsgebiete |
Geeignet für PC, Router, POS-Maschinenkommunikationsprozessor, Industrieprodukte für Unternehmen, Behörden, wissenschaftliche Forschung, Verkehr, Landesverteidigung, Informations- und Bildungsindustrie.
Spezifikationen |
![]() | Interaktive USV der Serie V (PWM-Ausgang) | ||||||||
Modell # | V-525 | V-625 | V-1000 | V-1200 | V-1500 | V-2000 | V-3000 | ||
Kapazität | 500 VA / 300 W. | 600 VA / 360 W. | 1000 VA / 600 W. | 1200 VA / 720 W. | 1500 VA / 900 W. | 2000 VA / 1200 W. | 3000 VA / 1800 W. | ||
APR | Nein | 3 Schritte AVR, CPU gesteuert | |||||||
EINGANG | |||||||||
Eingangsspannung | 110 V / 220 VAC oder 220/230 V / 240 VAC | ||||||||
Eingangsspannungsbereich | 110 V: 90 ~ 132 ± 5 VAC | 110 V: 85 ~ 150 VAC | 110 V: 84 ~ 145 VAC | 110 V: 84 ~ 145 VAC | |||||
220 V: 175 ~ 265 ± 5 VAC | 220 V: 145 ~ 290 VAC | 220 V: 145 ~ 290 VAC | 220 V: 175 ~ 275 VAC | ||||||
Eingangsfrequenzbereich | 50 Hz ± 5 Hz / 60 Hz ± 5 Hz (Batteriemodus) | ||||||||
AUSGABE | |||||||||
Ausgangsspannung | 110 V / 220 VAC oder 220/230 V / 240 VAC | ||||||||
Ausgangsspannungsbereich | 110 V: 90 ~ 132 ± 5 VAC | 110 V: 102 ~ 132 VAC | 110 V: 102 ~ 132 VAC | 110 V: 102 ~ 132 VAC | |||||
220 V: 175 ~ 265 ± 5 VAC | 220 V: 200 ~ 255 VAC | 220 V: 200 ~ 255 VAC | 220 V: 198 ~ 242 VAC | ||||||
Ausgangsfrequenz (DC-Modus) | 70Hz | 50 ± 0,5 Hz / 60 ± 0,5 Hz | |||||||
Wellenform | PWM (DC-Modus) | ||||||||
Transferzeit | Typisch 2 ~ 6 ms, max. 10 ms. | ||||||||
BATTERIE | |||||||||
Menge und Kapazität der Batterie | 1pc * 12V4.5Ah | 1 St. * 12V7Ah | 1 St. * 12V9Ah | 2 Stück * 12V7Ah | 2 Stück * 12V9Ah | 2 Stück * 12V9Ah | 4 Stück * 12V9Ah | ||
Ladezeit | 4 ~ 6 Stunden auf 90% Kapazität wiederherstellen | ||||||||
SCHUTZ & FUNKTION | |||||||||
SCHUTZ | 1. Batteriespannungsschutz 2. Überlastschutz 3. Kurzschlussschutz | ||||||||
FUNKTION | NEIN | 1. Startet automatisch neu, wenn der Wechselstrom wiederhergestellt ist. 2. Stummschaltung. 3. Automatisches Laden (Offline-Laden) | |||||||
MANAGEMENT | |||||||||
RJ45 / 11 & USB | Nein | Optional | |||||||
PHYSISCH | |||||||||
Einheitsabmessung (mm) | 255 * 98 * 140 | 300 * 95 * 140 | 300 * 95 * 140 | 330 * 122 * 192 | 330 * 122 * 192 | 345 * 122 * 192 | 412 * 145 * 210 | ||
Farbfeldabmessung (mm) | 320 * 130 * 210 | 365 * 130 * 206 | 405 * 195 * 280 | ||||||
Master-Box-Dimension (mm) | 335 * 278 * 446 | 380 * 278 * 440 | 415 * 410 * 298 | ||||||
Stück in einem Hauptkarton | 4 | 2 | |||||||
Bruttogewicht (1 Stück, kg) | 3.6 | 4.3 | 4.8 | 9.5 | 11.5 | 14.7 | 20 |
Leistungsmerkmale |
Produkt empfohlen |
Zertifikate |
Firmeninformation |
Herstellungsprozesse |
Verpackung & Versand |
Ausstellung |